E6
E6 Dump Truck
Khung: Dầm thẳng ba lớp 861×300 (8+6+8), khả năng chịu tải, độ ổn định và khả năng chống xoắn tăng 50%; khung gầm được nâng cao độ tin cậy, khả năng chịu tải tăng thêm 5T, cao hơn các sản phẩm cạnh tranh.
Hệ thống treo sử dụng khung tích hợp + bốn bu lông hình chữ U + tấm thép lò xo tăng cường, giúp tăng cường độ hơn 30%, độ ổn định và khả năng chịu tải được cải thiện đáng kể.
Tối ưu hóa cấu hình thùng máy để đạt hiệu suất tốt nhất. Trang bị trục rút ngắn để đạt được khả năng tốt nhất trong ngành. Mở rộng bơm trợ lực lái để giúp việc điều khiển tại chỗ dễ dàng hơn. Góc lái của toàn bộ xe có thể đạt tới 48 °
Thông số
Model | SX3185K2K27J4010 | SX3315K2Y39F4060 | ||
Basic Configuration | Driving Type | 4×2 | 8×4 | |
GCW | 25T | 60T | ||
Cabin(mm) | E 6 /2220 | E6 /2220 | ||
Engine | Model | ISD270-50 | YC6MK385-50 | |
Displacement(L) | 6.7 | 10.34 | ||
Engine Power(HP) | 270 | 385 | ||
Torque(N·m) | 970 | 1800 | ||
Emissions | EuroⅤ | EuroⅤ | ||
Gearbox | 10JSD120B+QH50 | 10JSD180T+QH50 | ||
Wheelbases(mm) | 3950 | 1800+3950+1350 | ||
Chassis(mm) | 861×280/8+6 | 940-861×300/8+6 | ||
Front Axle | 5t | 5t | ||
Rear Axle | 13t/5.286 | HDS 13t/5.73 | ||
Leaf Spring | 9/11+8 | 2009/9/10 | ||
Tyres | 10.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | ||
Cargo Body Dimensions(mm) | 4500×2300×800 | 7400×2300×800 | ||
Oil Tank | 200L Iron | 300L Aluminium | ||
Functional Configuration | Power Steering | ○ | ○ | |
Clutch Booster | ● | ● | ||
Electric Power Windows and Doors + Central Lock | ● | ● | ||
Remote Control Key | ● | ● | ||
Air Conditioner | ● | ● | ||
ABS | ○ | ○ | ||
Multimedia | ○ | ○ | ||
Metallic Paint | ○ | ○ | ||
●Standard Configuration ○Optional/No such Configuration |
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Kỷ Nguyên
Địa chỉ: Lô CN3.2H Khu Công Nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng
Điện thoại: (+84) 313 200005 - Fax: (+84) 313 200 006
Địa chỉ: số 508 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q.12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: